550 00 €
1075 71 лв.
Описание за Климатик мултисплит Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8 ERP EEC Outdoor
Универсални мулти-компонентни инверторни сплит системи
DC-инверторни мулти-сплит системи Electrolux с висока енергийна ефективност (SEER до 7,20 / SCOP до 4,0), тих режим на работа и възможност за свързване на до 5 вътрешни тела към едно външно.
Универсални външни тела — EACO/I-14 / 18 / 24 / 28
- Възможност за свързване до 4 вътрешни тела
- Режими на работа: охлаждане/отопление/обезвлажняване/вентилация
- Стабилна работа от -22 °C до +43 °C
- Автоматично обезскрежаване
- Автоматичен рестарт
- Антикорозионно синьо покритие на ламелите
| Спецификации | EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP EEC | EACO/I-18 FMI-2/N8_ERP EEC | EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP EEC | EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP EEC |
|---|---|---|---|---|
| Брой портове | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Капацитет на охлаждане, BTU/h | 14000 (7000 - 17100) | 18100 (7300 - 19800) | 24200 (7850 - 32400) | 28000 (7800 - 37500) |
| Капацитет на охлаждане, kW | 4,1 (2,05 - 5) | 5,3 (2,14 - 5,8) | 7,1 (2,3 - 9,2) | 8 (2,3 - 11) |
| Капацитет на отопление, BTU/h | 15000 (8500 - 18400) | 19300 (8800 - 22200) | 29300 (12500 - 30000) | 32400 (12500 - 35000) |
| Капацитет на отопление, kW | 4.40 (2,49 - 5,4) | 5.65 (2,58 - 6,5) | 8.60 (3,65 - 9,2) | 9.50 (3,65 - 10,25) |
| Мощност при охлаждане, W | 1100 | 1480 | 1880 | 2120 |
| Мощност при отопление, W | 970 | 1250 | 2230 | 2200 |
| Номинално напрежение, V/Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Ток при охлаждане, A | 4.88/4.44 | 6.56/5.55 | 8.35/9.89 | 9.41/9.77 |
| SEER | 7.20 | 7.20 | 7.10 | 7.20 |
| Клас на енергийна ефективност (SEER/SCOP) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Ниво на звуково налягане, dB(A) | 50 | 50 | 57 | 58 |
| Дебит на въздуха (външно тяло), m3/h | 2300 | 2300 | 3800 | 3800 |
| Хладилен агент, kg | R32/0.75 | R32/0.9 | R32/1.7 | R32/1.8 |
| Външни размери (Ш×Д×В) | 745×550х300 | 745×550х300 | 889×654х340 | 889×654х340 |
| Размери на опаковката (Д×Ш×В) | 872×620х398 | 872×620х398 | 1032×737х456 | 1032×737х456 |
| Тегло (нето/бруто), kg | 30.0/32.5 | 32.0/34.5 | 47.5/52.0 | 51.0/55.5 |
| Макс. еквивалентна дължина на тръбопровода (външно до последно вътрешно/общо), m | 20/40 | 20/40 | 20/60 | 20/70 |
| Макс. височинна разлика на тръбопровода (вътрешно-външно и външно нагоре), m | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диапазон на температурата на околната среда (охлаждане/отопление), °C | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 | -15~43/-22~24 |
| Модел (външно тяло) | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | I, mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP | 822 | 745 | 300 | 332 | — | — | 512 |
| EACO/I-18 FMI-2/N8_ERP | 822 | 745 | 300 | 332 | — | — | 512 |
| Модел (външно тяло) | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | H, mm | I, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP | 964 | 889 | 340 | 371 | 402 | 660 | 570 |
| EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP | 964 | 889 | 340 | 371 | 402 | 660 | 570 |
Универсални външни тела — EACO/I-36 / 42
- Възможност за свързване до 5 вътрешни тела
- Режими на работа: охлаждане/отопление/обезвлажняване/вентилация
- Стабилна работа от -22 °C до +43 °C
- Автоматично обезскрежаване
- Автоматичен рестарт
- Антикорозионно златно покритие на ламелите
| Спецификации | EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP EEC | EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP EEC |
|---|---|---|
| Брой портове | 4 | 5 |
| Капацитет на охлаждане, BTU/h | 35826 (8871 - 40944) | 40944 (8871.2 - 44356) |
| Капацитет на охлаждане, kW | 10,5 (2,6 - 12) | 12 (2,6 - 13) |
| Капацитет на отопление, BTU/h | 40944 (8871 - 46062) | 44356 (8871.2 - 49474) |
| Капацитет на отопление, kW | 12.00 (2,6 - 13,5) | 13.00 (2,6 - 14,5) |
| Мощност при охлаждане, W | 3100 | 3450 |
| Мощност при отопление, W | 3200 | 3500 |
| Номинално напрежение, V/Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Ток при охлаждане, A | 14/13 | 16/15 |
| SEER | 6.10 | 6.10 |
| Клас на енергийна ефективност (SEER/SCOP) | A++/A+ | A++/A+ |
| Ниво на звуково налягане, dB(A) | 60 | 60 |
| Дебит на въздуха (външно тяло), m3/h | 7200 | 7200 |
| Хладилен агент, kg | R32/2.75 | R32/2.75 |
| Външни размери (Ш×Д×В) | 1087×1103х440 | 1087×1103х440 |
| Размери на опаковката (Д×Ш×В) | 1158×1235х493 | 1158×1235х493 |
| Тегло (нето/бруто), kg | 90.0/98.0 | 90/98 |
| Макс. еквивалентна дължина на тръбопровода (външно до последно вътрешно/общо), m | 25.0/75.0 | 25.0/75.0 |
| Макс. височинна разлика на тръбопровода (вътрешно-външно и външно нагоре), m | 15 | 15 |
| Диапазон на температурата на околната среда (охлаждане/отопление), °C | -15~43/-20~24 | -15~43/-20~24 |
| Модел (външно тяло) | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | I, mm | H, mm | I, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP | 1098 | 1016 | 361 | 401 | 631 | 1 103 | 631 |
| EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP | 1098 | 1016 | 361 | 401 | 631 | 1 103 | 631 |
Възможни комбинации от вътрешни тела
EACO/I-14 FMI-2/N8_ERP (8 комбинации)
| 1 стая | 2 стаи |
|---|---|
| 7 | 7+7 |
| 9 | 7+12 |
| 12 | 7+9 |
| 9+12 | |
| 9+9 |
EACO/I-18 FMI-2/N8_ERP (10 комбинации)
| 1 стая | 2 стаи |
|---|---|
| 7 | 7+7 |
| 9 | 7+18 |
| 12 | 12+12 |
| 7+9 | |
| 9+9 | |
| 7+12 | |
| 9+12 |
EACO/I-24 FMI-3/N8_ERP (23 комбинации)
| 2 стаи | 3 стаи |
|---|---|
| 7+7 | 7+7+7 |
| 9+12 | 7+9+12 |
| 7+9 | 9+9+18 |
| 9+18 | 7+7+9 |
| 7+12 | 7+9+18 |
| 12+12 | 9+12+12 |
| 7+18 | 7+7+12 |
| 12+18 | 7+12+12 |
| 9+9 | 12+12+12 |
| 18+18 | 7+7+18 |
| 9+9+9 | |
| 7+9+9 | |
| 9+9+12 |
EACO/I-28 FMI-4/N8_ERP (39 комбинации)
| 2 стаи | 3 стаи | 4 стаи |
|---|---|---|
| 7+7 | 7+7+7 | 7+7+7+7 |
| 9+12 | 7+9+12 | 7+7+9+12 |
| 7+9 | 9+9+12 | 7+9+12+12 |
| 9+18 | 7+7+9 | 7+7+7+9 |
| 7+12 | 7+9+18 | 7+7+9+18 |
| 12+12 | 9+9+18 | 9+9+9+9 |
| 7+18 | 7+7+12 | 7+7+7+12 |
| 12+18 | 7+12+12 | 7+7+12+12 |
| 9+9 | 9+12+18 | 9+9+9+12 |
| 18+18 | 7+7+18 | 7+7+7+18 |
| 7+12+18 | 7+9+9+9 | |
| 12+12+12 | 9+9+12+12 | |
| 7+9+9 | 7+7+9+9 | |
| 9+9+9 | 7+9+9+12 | |
| 12+12+18 |
EACO/I-36 FMI-4/N8_ERP (73 комбинации)
| 2 стаи | 3 стаи | 4 стаи |
|---|---|---|
| 7+12 | 7+7+7 | 7+7+7+7 |
| 12+12 | 7+12+18 | 7+7+9+24 |
| 7+18 | 9+12+24 | 7+9+9+24 |
| 12+18 | 7+7+9 | 9+9+9+18 |
| 7+24 | 7+12+24 | 7+7+7+9 |
| 12+24 | 9+18+18 | 7+7+12+12 |
| 9+9 | 7+7+12 | 7+9+12+12 |
| 18+18 | 7+18+18 | 9+9+9+24 |
| 9+12 | 9+18+24 | 7+7+7+12 |
| 18+24 | 7+7+18 | 7+7+12+18 |
| 9+18 | 7+18+24 | 7+9+12+18 |
| 24+24 | 12+12+12 | 9+9+12+12 |
| 9+24 | 7+7+24 | 7+7+7+18 |
| 9+9+9 | 7+7+12+24 | |
| 12+12+18 | 7+9+18+18 | |
| 7+9+9 | 9+9+12+18 | |
| 9+9+12 | 7+7+7+24 | |
| 12+12+24 | 7+7+18+18 | |
| 7+9+12 | 7+12+12+12 | |
| 9+9+18 | 9+9+18+18 | |
| 12+18+18 | 7+7+9+9 | |
| 7+9+18 | 7+9+9+9 | |
| 9+9+24 | 7+12+12+18 | |
| 18+18+18 | 9+12+12+12 | |
| 7+9+24 | 7+7+9+12 | |
| 9+12+12 | 7+9+9+12 | |
| 7+12+12 | 9+9+9+9 | |
| 9+12+18 | 9+12+12+18 | |
| 7+7+9+18 | ||
| 7+9+9+18 | ||
| 9+9+9+12 | ||
| 12+12+12+12 |
EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP (139 комбинации)
| 2 стаи | 3 стаи | 4 стаи | 5 стаи |
|---|---|---|---|
| 7+18 | 7+7+7 | 7+7+7+7 | 7+7+7+7+7 |
| 7+24 | 7+12+24 | 7+7+18+18 | 7+7+9+9+24 |
| 9+12 | 9+18+18 | 7+12+12+18 | 7+9+12+12+12 |
| 9+18 | 7+7+9 | 9+9+18+18 | 7+7+7+7+9 |
| 9+24 | 7+18+18 | 7+7+7+9 | 7+7+9+12+12 |
| 12+12 | 9+18+24 | 7+7+18+24 | 7+9+12+12+18 |
| 12+18 | 7+7+12 | 7+12+12+24 | 7+7+7+7+12 |
| 12+24 | 7+18+24 | 9+9+18+24 | 7+7+9+12+18 |
| 18+18 | 9+24+24 | 7+7+7+12 | 7+12+12+12+12 |
| 18+24 | 7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+7+7+7+18 |
| 24+24 | 7+24+24 | 7+12+18+18 | 7+7+9+12+24 |
| 12+12+12 | 9+12+12+12 | 7+12+12+12+18 | |
| 7+7+24 | 7+7+7+18 | 7+7+7+7+24 | |
| 9+9+9 | 7+9+9+12 | 7+7+9+18+18 | |
| 12+12+18 | 7+12+18+24 | 9+9+9+9+9 | |
| 7+9+9 | 9+12+12+18 | 7+7+7+9+9 | |
| 9+9+12 | 7+7+7+24 | 7+7+12+12+12 | |
| 12+12+24 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9+12 | |
| 7+9+12 | 7+18+18+18 | 7+7+7+9+12 | |
| 9+9+18 | 9+12+12+24 | 7+7+12+12+18 | |
| 12+18+18 | 7+7+9+9 | 9+9+9+9+18 | |
| 7+9+18 | 7+9+9+24 | 7+7+7+9+18 | |
| 9+9+24 | 9+9+9+9 | 7+7+12+18+18 | |
| 12+18+24 | 9+12+18+18 | 9+9+9+9+24 | |
| 7+9+24 | 7+7+9+12 | 7+7+7+9+24 | |
| 9+12+12 | 7+9+12+12 | 7+9+9+9+9 | |
| 12+24+24 | 9+9+9+12 | 9+9+9+12+12 | |
| 7+12+12 | 9+18+18+18 | 7+7+7+12+12 | |
| 9+12+18 | 7+7+9+18 | 7+9+9+9+12 | |
| 18+18+18 | 7+9+12+18 | 9+9+9+12+18 | |
| 7+12+18 | 9+9+9+18 | 7+7+7+12+18 | |
| 9+12+24 | 12+12+12+12 | 7+9+9+9+18 | |
| 18+18+24 | 7+7+9+24 | 9+9+9+18+18 | |
| 7+9+12+24 | 7+7+7+12+24 | ||
| 9+9+9+24 | 7+9+9+9+24 | ||
| 12+12+12+18 | 9+9+12+12+12 | ||
| 7+7+12+12 | 7+7+7+18+18 | ||
| 7+9+18+18 | 7+9+9+12+12 | ||
| 9+9+12+12 | 9+9+12+12+18 | ||
| 12+12+12+24 | 7+7+9+9+9 | ||
| 7+7+12+18 | 7+9+9+12+18 | ||
| 7+9+18+24 | 9+12+12+12+12 | ||
| 9+9+12+18 | 7+7+9+9+12 | ||
| 12+12+18+18 | 7+9+9+12+24 | ||
| 7+7+12+24 | 9+12+12+12+18 | ||
| 7+12+12+12 | 7+7+9+9+18 | ||
| 9+9+12+24 | 7+9+9+18+18 | ||
| 12+12+12+12+12 |
Климатик мултисплит Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8 ERP EEC Outdoor
Представяме Ви външното тяло за мултисплит система Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8 ERP EEC Outdoor – идеалното решение за ефективно и гъвкаво климатизиране на Вашия дом или офис. Проектирано от световноизвестната марка Electrolux, това външно тяло е сърцето на модерна климатична система, способна да осигури комфортна температура през цялата година. То е създадено да работи с множество вътрешни тела, предлагайки персонализиран контрол на климата в различни помещения.
С капацитет от 14000 BTU както за охлаждане, така и за отопление, този климатик гарантира бързо и ефективно достигане на желаната температура. Използването на екологичния хладилен агент R32 не само допринася за опазването на околната среда, но и подобрява енергийната ефективност на системата. Това означава по-ниски сметки за електричество и по-отговорно отношение към природата.
Моделът EACO/I-14 FMI-2/N8 ERP EEC е проектиран в съответствие с най-новите европейски стандарти за енергийна ефективност (ERP EEC), което е гаранция за оптимална работа и минимален разход на енергия. Компактните му размери и ниското ниво на шум на външното тяло го правят подходящ за инсталация на различни места, без да нарушава естетиката или спокойствието на околната среда.
Ключови Характеристики
- Екологичен хладилен агент R32: По-висока енергийна ефективност и намалено въздействие върху околната среда.
- Висок капацитет: 14000 BTU за мощно и бързо охлаждане и отопление.
- Мултисплит съвместимост: Възможност за свързване с няколко вътрешни тела за гъвкаво климатизиране на различни зони.
- Енергийна ефективност ERP EEC: Съответствие с европейските стандарти за нисък разход на енергия.
- Надеждност Electrolux: Гаранция за качество и дълъг експлоатационен живот от водещ производител.
Технически Спецификации
- Марка: Electrolux
- Модел: EACO/I-14 FMI-2/N8 ERP EEC
- Хладилен агент: R32
- Охлаждане капацитет (Btu): 14000
- Охлаждане вход. мощност (kW/h): 1.1
- Охлаждане отдавана мощност (kW/h): 4.1
- Отопление капацитет (Btu): 14000
- Отопление отдавана мощност (kW/h): 4.4
- Ниво шум - външно тяло (dB): 50
- Размери външно тяло (В x Ш x Д см): 55 x 74.5 x 30
Защо да Изберете Този Продукт
Избирайки външното тяло Electrolux EACO/I-14 FMI-2/N8 ERP EEC Outdoor, Вие инвестирате в надеждност, ефективност и комфорт. Този модел е идеален за всеки, който търси мощно и енергоспестяващо решение за климатизация на няколко помещения едновременно. С доказаното качество на Electrolux, екологичния хладилен агент R32 и високия капацитет, Вие получавате не просто климатик, а цялостна система за оптимален микроклимат. Компактният дизайн и ниското ниво на шум на външното тяло осигуряват дискретна и ефективна работа, превръщайки го в отличен избор за съвременни жилища и бизнес пространства.
| Продуктът е наличен в : | Адрес | Телефон | Работно време |
|---|---|---|---|
| Магазин Вл.Вазов | бул. Владимир Вазов 83 | *5577 | 10:00ч. до 20:00ч. ( от понеделник до неделя ) |
| Магазин Люлин | гр. София, ж.к. Люлин, бул. Царица Йоанна 65 | *5577 | 10:00ч. до 20:00ч. ( от понеделник до неделя ) |
| Техмарт - Централен склад | |||
| Магазин Божурище | бул. "Сливница" 437 | *5577 | 10:00ч. до 20:00ч. ( от понеделник до неделя ) |
| Магазин Симеоновско шосе | бул. "Симеоновско шосе" 138 | *5577 | 10:00ч. до 20:00ч. ( от понеделник до неделя ) |
| Магазин гр. Варна | бул. Цар Освободител №263А | *5577 | 10:00ч. дo 20:00ч. ( от понеделник до неделя ) |
| Магазин гр. Добрич | Околовръстен път, Дружба IV №2 | *5577 | 10:00ч. дo 19:00ч. ( от понеделник до събота ) Неделя: от 10:00ч. до 17:00ч. |
